| إمكانية تلبية طلبات العملاء المختلفه | |
| نظام التشغيل | وجود نظام تشغيل باللغه الإنجليزيه |
| تصميم الإطار | النوع الأول: تصميم إطاراللوح العازل النوع الثاني: إطار ذو تصميم متطور |
| جهاز ما قبل القص اليدوي | تحكم يدوي، يتم إستخدامها فقط لقص نهاية الصفيحه |
| قوة تيار المحرك الرئيسي | 7.5 كيلوواط، القدره على التحكم بالسرعات المختلفه |
| طريقة النقل | السلاسل أو التروس |
| سرعة خط التشكيل | 15م/دقيقه (إمكانية وجود سرعات أكبر، وذلك بناءً على طلب العميل) |
| قوة تيار المجموعه الهيدروليكيه | 4 كيلوواط |
| التيار الكهربائي الموحد | ، أو بناءً على طلب العميل 380V/50HZ/3PH |
| PLC | سيمنز |
| شاشة اللمس | سيمنز |
| Inverterجهاز العاكس الكهربائي- | شنايدر |
| Encoderجهاز التشفير- | أومرون |
| أجزاء (قُطع) إضافيه | Uncoiler/decoiler قاعدة التوصيل وجود أقفال آمنه بأنظمة تحكم أتوماتيكيه CE شهادة |
| لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الإتصال بأحد مندوبينا | |
![]() |
![]() |
![]() |
| مكائن ثني مزراب المياه |
مكائن تشكيل الأنابيب الدائريه (القطع الهيدروليكي) |
مكائن تشكيل الأنابيب الدائريه (القطع بالمنشار) |
الدفع
30%-قبل التصنيع، 70% قبل الشحن.
التغليف والشحن
يتم إستخدام الحاويات الكبيره لنقل المكائن وشحنها عن طريق البحر.
30%-قبل التصنيع، 70% قبل الشحن.
التغليف والشحن
يتم إستخدام الحاويات الكبيره لنقل المكائن وشحنها عن طريق البحر.
Tag:
English
Russian
Spanish
French
Arabic
Portuguese










